Project met 1 handelsruimte en 22 luxueuze maar toch betaalbare appartementen in centrum Peer.
Liever beweging voor de deur of eerder een gelijkvloers tuintje...
Hier is veel mogelijk.
Informeer gerust op 011 34 34 34
Selecteer de zone op de foto om de lijst met panden in die zone te bekijken.
Handelspand | Opp. (BVO) | Slpk | Terras / Tuin | Prijs |
OUDE STRAAT (HR) PEER | 85,00 m² | Verkocht |
Gelijkvloers |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelspand | Opp. (BVO) | Slpk | Terras / Tuin | Prijs | |||
OUDE STRAAT (app.0.01) PEER | 103,00 m² | 2 | 10,40 m² / 33,80 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.0.02) PEER | 112,00 m² | 2 | 15,00 m² / 37,00 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.0.03) PEER | 93,30 m² | 2 | 15,00 m² / 66,30 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.0.04) PEER | 106,60 m² | 2 | 46,60 m² / 16,60 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.0.05) PEER | 82,50 m² | 2 | 12,40 m² / 50,00 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.0.06) PEER | 79,00 m² | 1 | 26,00 m² / 84,00 m² | Verkocht |
Verdieping 1 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelspand | Opp. (BVO) | Slpk | Terras / Tuin | Prijs | |||
OUDE STRAAT (app.1.07) PEER | 103,00 m² | 2 | 9,10 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.1.08) PEER | 85,00 m² | 2 | 7,40 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.1.09) PEER | 112,00 m² | 2 | 15,00 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.1.10) PEER | 93,30 m² | 2 | 15,00 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.1.11) PEER | 106,60 m² | 2 | 9,10 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.1.12) PEER | 82,50 m² | 2 | 12,40 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.1.13) PEER | 107,60 m² | 2 | 13,60 m² | Verkocht |
Verdieping 2 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelspand | Opp. (BVO) | Slpk | Terras / Tuin | Prijs | |||
OUDE STRAAT (app.2.14) PEER | 86,86 m² | 1 | 11,50 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.2.15) PEER | 85,00 m² | 2 | 6,75 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.2.16) PEER | 112,00 m² | 2 | 15,00 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.2.17) PEER | 93,90 m² | 2 | 15,45 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.2.18) PEER | 106,60 m² | 2 | 14,45 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.2.19) PEER | 82,50 m² | 2 | 12,40 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.2.20) PEER | 107,60 m² | 2 | 13,75 m² | Verkocht |
Verdieping 3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Handelspand | Opp. (BVO) | Slpk | Terras / Tuin | Prijs | |||
OUDE STRAAT (app.3.21) PEER | 123,40 m² | 2 | 59,00 m² | Verkocht | |||
OUDE STRAAT (app.3.22) PEER | 129,00 m² | 2 | 39,50 m² | Verkocht |
Met zijn centrale ligging is Peer de parel midden in Noord Limburg.
In nauw overleg met de Stad Peer bouwt Marchetta Familiebouwers dit bijzonder project. Op een absolute zichtlocatie worden 22 eenheden gebouwd.
Gelijkvloers appartementen met tuin of liever een penthouse? Liever wat privacy of de hele dag beweging voor je ruim terras? Goede keuzes genoeg!
Centrum Peer - met view
Door het feit dat er voorheen een gebouw stond op de projectgrond is de tijdelijk gunstmaatregel (sloop/wederopbouw) van 6% btw mogelijk.